PROJEKTY A ZAHRANIČNÉ PRAXE
Študenti s dobrými študijnými výsledkami môžu časť praxe absolvovať aj v zahraničí v rámci rôznych projektov napr. ERASMUS (v minulosti LEONARDO DA VINCI alebo COMENIUS). Škola pripravuje aj bilaterálne zmluvy, predmetom ktorých je zdokonaľovanie odbornosti i rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku.
V rámci programu ERASMUS (v min. Leonardo da Vinci) poskytnúť študentom možnosť rozšíriť si svoje teoretické skúsenosti na realizáciu odbornej praxe v podnikoch cestovného ruchu do reštaurácii a hotelov, bližšie zoznámenie sa s gastronómiou, zdokonalenie sa v cudzom jazyku s možnosťou rozšíriť si svoje teoretické skúsenosti s fungovaním podniku v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.
Rok | Dĺžka odb. stáže | Počet žiakov | Miesto |
1999 | 3 mesiace | 20 | LdV – Brémy, Nemecko |
2000 | 3 mesiace | 20 | LdV – Salzburg, Rakúsko |
2001 | 4 týždne | 15 | Socrates – Toulouse, Francúzsko |
2001 | 4 týždne | 20 | Socrates – Castrovillari Calabria, Taliansko |
2002 | 3 x 3 mesiace | 6 | Praha – rešt. Pasha |
2002-2007 | 5 rokov po 3 mesiace | 102 | Lombardia Bergamo |
2003-2004 | 2 roky | LdV -Nórsko- projekt cez Internet | |
2004 | 3 mesiace | 20 | LdV – Insbruck, Salzburg, Rakúsko |
2005-2006 | projekt cez Internet | 15 | E-TWINNING– Maďarsko |
2006 | 3 mesiace | 11 | Nemecko – Bonn |
2006 | 3 mesiace | 12 | LdV – Rakúsko |
2006 | 3 mesiace | 12 | LdV – Španielsko – Malaga |
2007 | 3 mesiace | 11 | Jazero Titisee -Nemecko |
2007 | 3 týždne | 15 | Cyprus |
2007 | 4 mesiace | 20 | Grécko – Kréta |
2008 | 3 mesiace | 15 | Jazero Titisee – Nemecko |
2008 | 3 mesiace | 10 | Lombardia – Taliansko |
2008 | 4 mesiace | 20 | Grécko – Kréta |
2009 | 11 týždňov | 15 | LdV – Insbruck, Salzburg |
2009 | 3,5 mesiaca | 5 | Grécko – Kréta |
2010 | 3 mesiace | 10 | Jazero Titisee – Nemecko |
2010 | 3 mesiace | 7 | Lombardia – Taliansko |
2010 | 3,5 mesiaca | 15 | Grécko – Kréta |
2011 | 10 týždňov + 1 týždeň | 12 | LdV – Rakúsko – Innsbruck, Salzburg |
2011 | 11 týždňov | 10 | LdV – Španielsko – Malaga |
2011 | 3 mesiace | 6 | Jazero Titisee – Nemecko |
2011 | 3 mesiace | 3 | Lombardia – Taliansko |
2011 | 3,5 mesiaca | 6 | Grécko – Kréta |
2012 | 3 mesiace | 6 | Rakúsko |
2012 | 3 mesiace | 12 | Taliansko |
2012 | 3 mesiace | 10 | Nemecko |
2012 | 3 mesiace | 21 | Grécko |
2013 | 3 mesiace | 8 | Taliansko |
2013 | 3 mesiace | 4 | Nemecko |
2013 | 3 mesiace | 9 | Grécko |
2014 | 3 mesiace | 8 | Taliansko |
2014 | 3 mesiace | 6 | Rakúsko |
2014 | 3 mesiace | 15 | Grécko |
2014 | 3 mesiace | 7 | Francúzsko |
2015 | 3 mesiace | 5 | Taliansko |
2015 | 3 mesiace | 6 | Rakúsko |
2015 | 2 mesiace | 3 | Francúzsko |
2015 | 11 týždňov + 1 týždeň | 12 | ERASMUS + – Španielsko – Malaga |
2016 | 11 týždňov + 1 týždeň | 12 | ERASMUS + – Rakúsko – Salzburg |
2016 | 3 mesiace | 9 | Grécko |
2016 | 3 mesiace zima | 5 | Rakúsko |
2017 | 3 mesiace zima | 7 | Rakúsko |
2017 | 3 mesiace leto | 6 | Rakúsko |
2017 | 3 mesiace | 7 | Taliansko |
2018 | 3 mesiace zima | 11 | Rakúsko |
2018 | 3 mesiace leto | 6 | Rakúsko |
2018 | 3 mesiace leto | 6 | Taliansko |
2019 | 3 mesiace zima | 6 | Rakúsko |
2019 | 3 mesiace leto | 10 | Rakúsko |
2019 | 3 mesiace leto | 5 | Taliansko |
2020 | 3 mesiace zima | 2 | Rakúsko |
2022 | 10+1 týždeň | 14 | ERASMUS + – Rakúsko |
2022 | 10+1 týždeň | 14 | ERASMUS + – Španielsko |
2023 | 3 mesiace leto | 15 | Taliansko |
2024 | 3 mesiace zima | 7 | Rakúsko |
2024 | 2 mesiace leto | 4 | Rakúsko |
2024 | 3 mesiace leto | 17 | Taliansko |
Publikované vNezaradené